Here at Swan Tyre Service, we can help with expert tyre advice in Osborne Park . We offer a great range of new tyres and used tyres as well as rim repairs & mag wheels in Perth
This conversion guide provides a quick reference for Kg/cm, Lbs/Psi, kPa and bar inflation pressure measurements.
| Kg/cm | Lb/Ps | kPa | ba | Kg/cm | Lb/Ps | kPa | ba | Kg/cm | Lb/Ps | kPa | ba |
| 0.7 | 10 | 70 | 0.7 | 3.8 | 54 | 370 | 3.7 | 6.9 | 98 | 670 | 6.7 |
| 0.8 | 11 | 80 | 0.8 | 3.9 | 55 | 380 | 3.8 | 7.0 | 99 | 680 | 6.8 |
| 0.9 | 13 | 90 | 0.9 | 4.0 | 57 | 390 | 3.9 | 7.1 | 101 | 690 | 6.9 |
| 1.0 | 14 | 100 | 1.0 | 4.1 | 58 | 3400 | 4.0 | 7.2 | 102 | 700 | 7.0 |
| 1.1 | 16 | 110 | 1.1 | 4.2 | 60 | 410 | 4.1 | 7.3 | 104 | 710 | 7.1 |
| 1.2 | 17 | 120 | 1.2 | 4.3 | 61 | 420 | 4.2 | 7.4 | 105 | 720 | 7.2 |
| 1.3 | 18 | 130 | 1.3 | 4.4 | 63 | 430 | 4.3 | 7.5 | 107 | 730 | 7.3 |
| 1.4 | 20 | 140 | 1.4 | 4.5 | 64 | 440 | 4.4 | 7.6 | 108 | 740 | 7.4 |
| 1.5 | 21 | 150 | 1.5 | 4.6 | 65 | 450 | 4.5 | 7.7 | 109 | 750 | 7.5 |
| 1.6 | 23 | 160 | 1.6 | 4.7 | 67 | 460 | 4.6 | 7.8 | 111 | 760 | 7.6 |
| 1.7 | 24 | 170 | 1.7 | 4.8 | 68 | 470 | 4.7 | 7.9 | 112 | 770 | 7.7 |
| 1.8 | 26 | 180 | 1.8 | 4.9 | 70 | 480 | 4.8 | 8.0 | 114 | 780 | 7.8 |
| 1.9 | 27 | 190 | 1.9 | 5.0 | 71 | 490 | 4.9 | 8.1 | 115 | 790 | 7.9 |
| 2.0 | 28 | 200 | 2.0 | 5.1 | 72 | 500 | 4.9 | 8.2 | 116 | 800 | 8.0 |
| 2.1 | 30 | 210 | 2.1 | 5.2 | 74 | 510 | 5.0 | 8.3 | 118 | 810 | 8.1 |
| 2.2 | 31 | 220 | 2.2 | 5.3 | 75 | 520 | 5.1 | 8.4 | 119 | 820 | 8.2 |
| 2.3 | 33 | 230 | 2.3 | 5.4 | 77 | 530 | 5.2 | 8.5 | 121 | 830 | 8.3 |
| 2.4 | 34 | 240 | 2.4 | 5.5 | 78 | 540 | 5.3 | 8.6 | 122 | 840 | 8.4 |
| 2.5 | 36 | 250 | 2.5 | 5.6 | 80 | 550 | 5.4 | 8.7 | 124 | 850 | 8.5 |
| 2.6 | 37 | 250 | 2.5 | 5.7 | 81 | 560 | 5.5 | 8.8 | 125 | 860 | 8.6 |
| 2.7 | 38 | 260 | 2.6 | 5.8 | 82 | 570 | 5.6 | 8.9 | 126 | 870 | 8.7 |
| 2.8 | 40 | 270 | 2.7 | 5.9 | 84 | 580 | 5.7 | 9.0 | 128 | 880 | 8.8 |
| 2.9 | 41 | 280 | 2.8 | 6.1 | 85 | 590 | 5.8 | 9.1 | 129 | 890 | 8.9 |
| 3.0 | 43 | 290 | 2.9 | 6.1 | 87 | 600 | 5.9 | 9.2 | 131 | 900 | 9.0 |
| 3.1 | 44 | 300 | 3.0 | 6.2 | 88 | 610 | 6.0 | 9.3 | 132 | 910 | 9.1 |
| 3.2 | 45 | 310 | 3.1 | 6.3 | 89 | 620 | 6.1 | 9.4 | 133 | 920 | 9.2 |
| 3.3 | 47 | 320 | 3.2 | 6.4 | 91 | 630 | 6.2 | 9.5 | 135 | 930 | 9.3 |
| 3.4 | 48 | 330 | 3.3 | 6.5 | 92 | 640 | 6.3 | 9.6 | 136 | 940 | 9.4 |
| 3.5 | 50 | 340 | 3.4 | 6.6 | 94 | 650 | 6.4 | 9.7 | 138 | 950 | 9.5 |
| 3.6 | 51 | 350 | 3.5 | 6.7 | 95 | 660 | 6.5 | 9.8 | 139 | 960 | 9.6 |
| 3.7 | 53 | 360 | 3.6 | 6.8 | 97 | 670 | 6.6 | 9.9 | 141 | 970 | 9.7 |
If you are looking for Tyre Size Designation , click here for our chart.
NEW TYRES
Selecting the right tyres for your vehicle
SECOND HAND TYRES
Quality at low prices
MAGS & RIMS
Customise your ride!
MAG REPAIRS
Let us fix your wheels!